Bayleef
Informações Gerais
| Bayleef | #0153 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Ride | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Chikorita | #0152 | Bayleef | #0153 | Meganium | #0154 | ||
| Nível 45 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
| Bayleef | #0153 | Shiny Bayleef | #0153 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 1.86 | ||||||||
| SP Attack | 1.89 | ||||||||
| Defense | 2.4 | ||||||||
| SP Defense | 2.4 | ||||||||
| Speed | 1.8 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Razor Leaf | ||
| Nível 45 | |||
| M3 | Magical Leaf | ||
| Nível 45 | |||
| M4 | Leech Seed | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Body Slam | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Protect | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Synthesis | ||
| Nível 65 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Grass Pledge | 96 | Seed Bomb | 48 | Ancient Power | ||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!