Togetic
Informações Gerais
Togetic | #0176 | Nível | 75 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | Flying Group | ||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Togepi | #0175 | Togetic | #0176 | Togekiss | #0468 | ||
Nível 75 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Fairy Stone | Soothe Bell | ||||||
Togetic | #0176 | Shiny Togetic | #0176 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
5 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.65 | ||||||||
Attack | 1.2 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 2.55 | ||||||||
SP Defense | 3.15 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Charm | ||
Nível 1 | |||
M2 | Sweet Kiss | ||
Nível 75 | |||
M3 | Psychic | ||
Nível 75 | |||
M4 | Magical Leaf | ||
Nível 75 | |||
M5 | Wish | ||
Nível 90 | |||
M6 | Fairy Wind | ||
Nível 90 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Drain Punch | 128 | Endeavor | 208 | Heal Bell | ||||
120 | Swift | 164 | Zen Headbutt | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister | ||||
48 | Ancient Power | 48 | Signal Beam | 128 | Last Resort |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.