Zangoose
Informações Gerais
Zangoose | #0335 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Zangoose | #0335 | Shiny Zangoose | #0335 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
5 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.19 | ||||||||
Attack | 3.45 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.7 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Quickattack | ||
Nível 0 | |||
M2 | Fury Cutter | ||
Nível 0 | |||
M3 | Slash | ||
Nível 0 | |||
M4 | Night Slash | ||
Nível 55 | |||
M5 | Iron Tail | ||
Nível 60 | |||
M6 | Mega Punch | ||
Nível 65 | |||
M7 | Xscissor | ||
Nível 70 | |||
M8 | Revenge | ||
Nível 80 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Seed Bomb | ||||
64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Zen Headbutt | 48 | Gunk Shot | 128 | Last Resort |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!