Spinda
Informações Gerais
Spinda | #0327 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Dizzy Punch | ||
Nível 0 | |||
M2 | Feintattack | ||
Nível 0 | |||
M3 | Psybeam | ||
Nível 0 | |||
M4 | Uproar | ||
Nível 46 | |||
M5 | Psycho Cut | ||
Nível 38 | |||
M6 | Dynamic Punch | ||
Nível 48 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | 128 | Last Resort |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.