Shelgon
Informações Gerais
Shelgon | #0372 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Ride e Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
Dragon Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Bagon | #0371 | Shelgon | #0372 | Salamence | #0373 | ||
Nível 50 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
dragon | dragon | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 2.85 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 3.0 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Ember | ||
Nível 0 | |||
M2 | Bite | ||
Nível 0 | |||
M3 | Dragon Breath | ||
Nível 0 | |||
M4 | Headbutt | ||
Nível 25 | |||
M5 | Dragon Claw | ||
Nível 55 | |||
M6 | Crunch | ||
Nível 66 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Zen Headbutt | 64 | Twister | 48 | Dragon Pulse | ||||
152 | Draco Meteor | 178 | Outrage | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 96 | Thunder Fang |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.