Finneon
Informações Gerais
Finneon | #0456 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Finneon | #0456 | Lumineon | #0457 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.47 | ||||||||
Attack | 1.47 | ||||||||
SP Attack | 1.47 | ||||||||
Defense | 1.68 | ||||||||
SP Defense | 1.83 | ||||||||
Speed | 2.0 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 15 | |||
M2 | Gust | ||
Nível 15 | |||
M3 | Charm | ||
Nível 15 | |||
M4 | Rain Dance | ||
Nível 25 | |||
M5 | Aqua Tail | ||
Nível 29 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | ||||
164 | Bounce | 140 | Air Cutter | 64 | Twister | ||||
48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.