Panpour
Informações Gerais
Panpour | #0515 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Panpour | #0515 | Simipour | #0516 | |
Nível 50 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Panpour | #0515 | Shiny Panpour | #0515 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.59 | ||||||||
SP Attack | 1.59 | ||||||||
Defense | 1.44 | ||||||||
SP Defense | 1.44 | ||||||||
Speed | 1.9 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ||
Nível 11 | |||
M2 | Lick | ||
Nível 11 | |||
M3 | Fury Swipes | ||
Nível 11 | |||
M4 | Scald | ||
Nível 18 | |||
M5 | Bite | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Endeavor | 128 | Water Pledge | ||||
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 48 | Gunk Shot | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.