Tympole
Informações Gerais
Tympole | #0535 | Nível | 12 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Tympole | #0535 | Palpitoad | #0536 | Seismitoad | #0537 | ||
Nível 45 | Nível 110 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Earth Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 1.9 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble | ||
Nível 10 | |||
M2 | Supersonic | ||
Nível 10 | |||
M3 | Bubble Beam | ||
Nível 10 | |||
M4 | Mud Shot | ||
Nível 17 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 - Toxic | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM36 - Sludge Bomb | |||||
TM49 - Surf | TM55 - Scald | TM61 - Water Pulse | TM92 - Hydro Pump |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 96 | Earth Power | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Bounce |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.