Eelektrik
Informações Gerais
Eelektrik | #0603 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
Amorphous Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tynamo | #0602 | Eelektrik | #0603 | Eelektross | #0604 | ||
Nível 40 | Nível 100 | ||||||
→ | → | ||||||
Thunder Stone | Thunder Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 32 | |||
M2 | Spark | ||
Nível 32 | |||
M3 | Thunder Wave | ||
Nível 32 | |||
M4 | Charge Beam | ||
Nível 39 | |||
M5 | Acid | ||
Nível 46 | |||
M6 | Crunch | ||
Nível 53 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | 164 | Bounce | ||||
48 | Signal Beam | 96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.