Mienfoo
Informações Gerais
Mienfoo | #0619 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Mienfoo | #0619 | Mienshao | #0620 | |
Nível 150 | ||||
→ | ||||
Winner Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.35 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Pound | ||
Nível 30 | |||
M2 | Swift | ||
Nível 30 | |||
M3 | Force Palm | ||
Nível 30 | |||
M4 | Drain Punch | ||
Nível 37 | |||
M5 | Calm Mind | ||
Nível 44 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Knock Off | 164 | Bounce |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.