Pangoro
Informações Gerais
Pangoro | #0675 | Nível | 98 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Pancham | #0674 | Pangoro | #0675 | |
Nível 98 | ||||
→ | ||||
Dusk Stone | ||||
Pangoro | #0675 | Shiny Pangoro | #0675 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.85 | ||||||||
Attack | 3.72 | ||||||||
SP Attack | 2.07 | ||||||||
Defense | 2.34 | ||||||||
SP Defense | 2.13 | ||||||||
Speed | 1.7 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Slash | ||
Nível 98 | |||
M2 | Arm Thrust | ||
Nível 98 | |||
M3 | Low Sweep | ||
Nível 98 | |||
M4 | Crunch | ||
Nível 108 | |||
M5 | Power Trip | ||
Nível 118 | |||
M6 | Bullet Punch | ||
Nível 128 | |||
M7 | Hammer Arm | ||
Nível 138 | |||
M8 | Circle Throw | ||
Nível 148 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 128 | Superpower | 128 | Endeavor | ||||
222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | ||||
164 | Zen Headbutt | 128 | Spite | 178 | Outrage | ||||
164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!