Mew
Informações Gerais
Mew | #0151 | Nível | 200 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly, Teleport e Blink | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | ||||||||
Attack | 5.0 | ||||||||
SP Attack | 5.0 | ||||||||
Defense | 5.0 | ||||||||
SP Defense | 5.0 | ||||||||
Speed | Arquivo:17.1 star.png | 17.09 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
Addons
Esse Pokémon não tem addons.