Poliwrath
Informações Gerais
Poliwrath | #0062 | Nível | 65 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Poliwag | #0060 | Poliwhirl | #0061 | Poliwrath | #0062 | ||
Nível 25 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | winner | ||||||
Poliwrath | #0062 | Shiny Poliwrath | #0062 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
5 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.85 | ||||||||
SP Attack | 2.1 | ||||||||
Defense | 2.85 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 2.09 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 65 | |||
M2 | Brick Break | ||
Nível 65 | |||
M3 | Mega Punch | ||
Nível 65 | |||
M4 | Water Sport | ||
Nível 65 | |||
M5 | Hypnosis | ||
Nível 65 | |||
M6 | Mud Bomb | ||
Nível 65 | |||
M7 | Ice Beam | ||
Nível 75 | |||
M8 | Surf | ||
Nível 85 | |||
M9 | Dynamic Punch | ||
Nível 95 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 152 | Drain Punch | 128 | Superpower | ||||
128 | Endeavor | 96 | Earth Power | 222 | Liquidation | ||||
164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!