Doduo
Informações Gerais
Doduo | #0084 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Doduo | #0084 | Dodrio | #0085 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Doduo | #0084 | Shiny Doduo | #0084 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.05 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 1.35 | ||||||||
SP Defense | 1.05 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 20 | |||
M2 | Quickattack | ||
Nível 20 | |||
M3 | Pluck | ||
Nível 20 | |||
M4 | Furyattack | ||
Nível 30 | |||
M5 | Drill Peck | ||
Nível 40 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM16 - Swords Dance | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | |||||
TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM40 - Aerial Ace | TM46 - Thief | TM51 - Steel Wing |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 120 | Swift | 64 | Knock Off | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.