Lileep
Informações Gerais
Lileep | #0345 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Lileep | #0345 | Cradily | #0346 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Rock Stone | ||||
Lileep | #0345 | Shiny Lileep | #0345 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.98 | ||||||||
Attack | 1.23 | ||||||||
SP Attack | 1.83 | ||||||||
Defense | 2.31 | ||||||||
SP Defense | 2.61 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Astonish | ||
Nível 0 | |||
M2 | Acid | ||
Nível 0 | |||
M3 | Confuse Ray | ||
Nível 0 | |||
M4 | Brine | ||
Nível 20 | |||
M5 | Mega Drain | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
48 | Ancient Power | 128 | Meteor Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.