Zweilous
Informações Gerais
Zweilous | #0634 | Nível | 55 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Dragon Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Deino | #0633 | Zweilous | #0634 | Hydreigon | #0635 | ||
Nível 55 | Nível 150 | ||||||
→ | → | ||||||
dragon | dragon | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.16 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.95 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.7 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 32 | |||
M2 | Dragon Rage | ||
Nível 32 | |||
M3 | Bite | ||
Nível 32 | |||
M4 | Headbutt | ||
Nível 39 | |||
M5 | Dragon Breath | ||
Nível 46 | |||
M6 | Slam | ||
Nível 53 | |||
M7 | Earth Power | ||
Nível 60 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 222 | Stomping Tantrum | 164 | Zen Headbutt | ||||
128 | Spite | 48 | Dragon Pulse | 152 | Draco Meteor | ||||
178 | Outrage | 96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.