Shellos
Informações Gerais
Shellos | #0422 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
- |
Evoluções
Shellos | #0422 | Gastrodon | #0423 | |
Nível 55 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.28 | ||||||||
Attack | 1.44 | ||||||||
SP Attack | 1.71 | ||||||||
Defense | 1.44 | ||||||||
SP Defense | 1.86 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Mudslap | ||
Nível 20 | |||
M2 | Harden | ||
Nível 20 | |||
M3 | Water Pulse | ||
Nível 20 | |||
M4 | Recover | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
48 | Ancient Power | 128 | Skitter Smack |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.