Fletchinder
Informações Gerais
Fletchinder | #0662 | Nível | 41 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Fletchling | #0661 | Fletchinder | #0662 | Talonflame | #0663 | ||
Nível 41 | Nível 100 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Fire Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.85 | ||||||||
Attack | 2.15 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 1.55 | ||||||||
Speed | 2.5 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 41 | |||
M2 | Quickattack | ||
Nível 41 | |||
M3 | Ember | ||
Nível 41 | |||
M4 | Acrobatics | ||
Nível 51 | |||
M5 | Flame Charge | ||
Nível 61 | |||
M6 | Steel Wing | ||
Nível 71 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 140 | Air Cutter |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.