Pancham
Informações Gerais
| Pancham | #0674 | Nível | 24 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Human-Like Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Pancham | #0674 | Pangoro | #0675 | |
| Nível 98 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.0 | ||||||||
| Attack | 2.45 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 1.85 | ||||||||
| SP Defense | 1.4 | ||||||||
| Speed | 1.25 | ||||||||
Abilities
| Iron Fist: Aumenta em 20% o dano de Punching Moves. |
| Scrappy: Quando o pokemon atacar um pokemon do tipo fantasma com ataque normal ou lutador, o tipo do ataque muda para o tipo fantasma. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 24 | |||
| M2 | Arm Thrust | ||
| Nível 24 | |||
| M3 | Low Sweep | ||
| Nível 24 | |||
| M4 | Crunch | ||
| Nível 34 | |||
| M5 | Power Trip | ||
| Nível 44 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
| 152 | Drain Punch | 128 | Superpower | 128 | Endeavor | ||||
| 64 | Knock Off | 164 | Zen Headbutt | 128 | Spite | ||||
| 164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.