Dewott
Informações Gerais
Dewott | #0502 | Nível | 45 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
[[HCut, abilidades dos Pokemon|Rock Smash]], Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Oshawott | #0501 | Dewott | #0502 | Samurott | #0503 | ||
Nível 45 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Dewott | #0502 | Shiny Dewott | #0502 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 2.45 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 32 | |||
M2 | Water Gun | ||
Nível 32 | |||
M3 | Water Sport | ||
Nível 32 | |||
M4 | Razor Shell | ||
Nível 39 | |||
M5 | Fury Cutter | ||
Nível 46 | |||
M6 | Air Slash | ||
Nível 53 | |||
M7 | Aqua Jet | ||
Nível 60 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 128 | Water Pledge | ||||
96 | Icy Wind | 72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.