Venipede
Informações Gerais
| Venipede | #0543 | Nível | 13 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Venipede | #0543 | Whirlipede | #0544 | Scolipede | #0545 | ||
| Nível 40 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0.9 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 0.9 | ||||||||
| Defense | 1.75 | ||||||||
| SP Defense | 1.15 | ||||||||
| Speed | 1.7 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Poison Sting | ||
| Nível 9 | |||
| M2 | Pursuit | ||
| Nível 9 | |||
| M3 | Poison Tail | ||
| Nível 9 | |||
| M4 | Bug Bite | ||
| Nível 16 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 - Toxic | TM09 - Venoshock | TM22 - Solar Beam | TM26 - Struggle Bug | TM32 - Double Team | |||||
| TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM36 - Sludge Bomb | TM44 - Gyro Ball | HM03 - Rock Smash | |||||
| TM67 - Payback | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Endeavor | 72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam | ||||
| 128 | Skitter Smack | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.