Scolipede
Informações Gerais
Scolipede | #0545 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash, Dig e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Venipede | #0543 | Whirlipede | #0544 | Scolipede | #0545 | ||
Nível 40 | Nível 100 | ||||||
→ | → | ||||||
Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Scolipede | #0545 | Shiny Scolipede | #0545 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 3.0 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 2.65 | ||||||||
SP Defense | 2.05 | ||||||||
Speed | 3.35 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Toxic Spikes | ||
Nível 88 | |||
M2 | Pursuit | ||
Nível 88 | |||
M3 | Poison Jab | ||
Nível 88 | |||
M4 | Bug Bite | ||
Nível 95 | |||
M5 | Megahorn | ||
Nível 102 | |||
M6 | Rock Smash | ||
Nível 109 | |||
M7 | Agility | ||
Nível 116 | |||
M8 | Toxic | ||
Nível 123 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 222 | Stomping Tantrum | ||||
164 | Throat Chop | 72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam | ||||
72 | Aqua Tail | 128 | Skitter Smack |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.