Lumineon
Informações Gerais
Lumineon | #0457 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Finneon | #0456 | Lumineon | #0457 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.05 | ||||||||
Attack | 2.05 | ||||||||
SP Attack | 2.05 | ||||||||
Defense | 2.25 | ||||||||
SP Defense | 2.55 | ||||||||
Speed | 2.7 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Pulse | ||
Nível 15 | |||
M2 | Gust | ||
Nível 15 | |||
M3 | Charm | ||
Nível 15 | |||
M4 | Rain Dance | ||
Nível 25 | |||
M5 | Aqua Tail | ||
Nível 29 | |||
M6 | Scald | ||
Nível 45 | |||
M7 | Aurora Beam | ||
Nível 55 | |||
M8 | Surf | ||
Nível 65 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | ||||
164 | Bounce | 140 | Air Cutter | 64 | Twister | ||||
48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.