Budew
Informações Gerais
| Budew | #0406 | Nível | 10 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Budew | #0406 | Roselia | #0315 | Roserade | #0407 | ||
| Nível 55 | Nível 90 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Sun Stone | ||||||
| Budew | #0406 | Shiny Budew | #0406 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 2 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 0.9 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 1.05 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 1.6 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 10 | |||
| M2 | Razor Leaf | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Water Sport | ||
| Nível 10 | |||
| M4 | Stun Spore | ||
| Nível 20 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.