Lairon
Informações Gerais
Lairon | #0305 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash, Cut, Dig e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Aron | #0304 | Lairon | #0305 | Aggron | #0306 | ||
Nível 50 | Nível 85 | ||||||
→ | → | ||||||
Rock Stone | Rock Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 2.7 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 4.2 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 0 | |||
M2 | Harden | ||
Nível 0 | |||
M3 | Mudslap | ||
Nível 0 | |||
M4 | Rock Tomb | ||
Nível 19 | |||
M5 | Iron Head | ||
Nível 22 | |||
M6 | Rock Slide | ||
Nível 34 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
222 | Stomping Tantrum | 128 | Spite | 48 | Ancient Power | ||||
72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.