Kecleon
Informações Gerais
| Kecleon | #0352 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.7 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 2.1 | ||||||||
| SP Defense | 3.6 | ||||||||
| Speed | 1.2 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Astonish | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Lick | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Feintattack | ||
| Nível 65 | |||
| M5 | Psybeam | ||
| Nível 30 | |||
| M6 | Shadow Claw | ||
| Nível 65 | |||
| M7 | Slash | ||
| Nível 70 | |||
| M8 | Synchronoise | ||
| Nível 75 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
| 152 | Drain Punch | 120 | Swift | 64 | Knock Off | ||||
| 96 | Icy Wind | 48 | Ancient Power | 128 | Last Resort | ||||
| 72 | Aqua Tail | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!