Diglett
Informações Gerais
Diglett | #0050 | Nível | 10 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Diglett | #0050 | Dugtrio | #0051 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Earth Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.3 | ||||||||
Attack | 1.65 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 0.75 | ||||||||
SP Defense | 1.35 | ||||||||
Speed | 2.85 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | SandAttack | ||
Nível 10 | |||
M2 | Scratch | ||
Nível 10 | |||
M3 | Astonish | ||
Nível 10 | |||
M4 | Dig | ||
Nível 20 | |||
M5 | Rock Tomb | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 48 | Ancient Power | ||||
96 | Scorching Sands |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!