Rhyhorn
Informações Gerais
Rhyhorn | #0111 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Rock Smash e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Rhyhorn | #0111 | Rhydon | #0112 | Rhyperior | #0464 | ||
Nível 70 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Earth Stone | Pure Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 0.9 | ||||||||
Defense | 2.85 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 0.75 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Hornattack | ||
Nível 40 | |||
M2 | Furyattack | ||
Nível 40 | |||
M3 | Scary Face | ||
Nível 40 | |||
M4 | Smack Down | ||
Nível 50 | |||
M5 | Bulldoze | ||
Nível 60 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
222 | Stomping Tantrum | 164 | Drill Run | 96 | Icy Wind | ||||
128 | Spite | 48 | Dragon Pulse | 48 | Ancient Power | ||||
96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail | 96 | Scorching Sands |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.