Swinub
Informações Gerais
| Swinub | #0220 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig, Rock Smash e Headbutt | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Swinub | #0220 | Piloswine | #0221 | Mamoswine | #0473 | ||
| Nível 60 | Nível 115 | ||||||
| → | → | ||||||
| Ice Stone | Articuno Feather | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 0.9 | ||||||||
| Defense | 1.2 | ||||||||
| SP Defense | 0.9 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mudslap | ||
| Nível 20 | |||
| M3 | Mud Bomb | ||
| Nível 24 | |||
| M4 | Icy Wind | ||
| Nível 27 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
| 48 | Ancient Power | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.