Voltorb
Informações Gerais
Voltorb | #0100 | Nível | 10 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Voltorb | #0100 | Electrode | #0101 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Thunder Stone | ||||
Voltorb | #0100 | Shiny Voltorb | #0100 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 0.9 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 10 | |||
M2 | Spark | ||
Nível 10 | |||
M3 | Rollout | ||
Nível 10 | |||
M4 | Swift | ||
Nível 20 | |||
M5 | Sonic Boom | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.