Mantine
Informações Gerais
Mantine | #0226 | Nível | 55 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Mantyke | #0458 | Mantine | #0226 | |
Nível 55 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Mantine | #0226 | Shiny Mantine | #0226 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.55 | ||||||||
Attack | 1.2 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 4.2 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. |
Water Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. |
Water Veil: Pokemon é imune a Burn. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M2 | Signal Beam | ||
Nível 42 | |||
M3 | Confuse Ray | ||
Nível 43 | |||
M4 | Wing Attack | ||
Nível 42 | |||
M5 | Headbutt | ||
Nível 55 | |||
M6 | Water Pulse | ||
Nível 60 | |||
M7 | Air Slash | ||
Nível 65 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 67 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Seed Bomb | ||||
96 | Icy Wind | 164 | Bounce | 140 | Air Cutter | ||||
64 | Twister | 164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!