Blastoise
Informações Gerais
| Blastoise | #0009 | Nível | 80 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig, Rock Smash, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | 1 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Squirtle | #0007 | Wartortle | #0008 | Blastoise | #0009 | ||
| Nível 40 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | Water Stone | ||||||
| Blastoise | #0009 | Shiny Blastoise | #0009 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.35 | ||||||||
| Attack | 2.45 | ||||||||
| SP Attack | 2.55 | ||||||||
| Defense | 3.0 | ||||||||
| SP Defense | 3.15 | ||||||||
| Speed | 2.3 | ||||||||
Abilities
| Torrent: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Agua. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Ice Punch | 222 | Liquidation | 128 | Water Pledge | ||||
| 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | 48 | Dragon Pulse | ||||
| 178 | Outrage | 72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam | ||||
| 72 | Aqua Tail | 178 | Flip Turn | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!