Graveler
Informações Gerais
| Graveler | #0075 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Mineral Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Geodude | #0074 | Graveler | #0075 | Golem | #0076 | ||
| Nível 50 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Rock Stone | Rock Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 3.45 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 1.05 | ||||||||
Abilities
| Rock Head: O dano de moves do tipo Recoil é aumentado em 20%. |
| Sturdy: Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 50 | |||
| M2 | Rock Throw | ||
| Nível 50 | |||
| M3 | Smack Down | ||
| Nível 50 | |||
| M4 | Rock Slide | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Rock Smash | ||
| Nível 60 | |||
| M6 | Bulldoze | ||
| Nível 70 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 128 | Superpower | ||||
| 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 48 | Ancient Power | ||||
| 72 | Iron Defense | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.