Cubone
Informações Gerais
Cubone | #0104 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Cubone | #0104 | Marowak | #0105 | |
Nível 50 | ||||
→ | ||||
Earth Stone | ||||
Cubone | #0104 | Shiny Cubone | #0104 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 2.85 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.05 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bone Club | ||
Nível 20 | |||
M2 | Headbutt | ||
Nível 20 | |||
M3 | Bonemerang | ||
Nível 20 | |||
M4 | Rage | ||
Nível 30 | |||
M5 | Fire Punch | ||
Nível 40 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | ||||
96 | Icy Wind | 48 | Ancient Power | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!