Aggron
Informações Gerais
Aggron | #0306 | Nível | 85 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Aron | #0304 | Lairon | #0305 | Aggron | #0306 | ||
Nível 50 | Nível 85 | ||||||
→ | → | ||||||
Rock Stone | Rock Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 3.3 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 5.4 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Headbutt | ||
Nível 0 | |||
M2 | Aqua Tail | ||
Nível 0 | |||
M3 | Mudslap | ||
Nível 0 | |||
M4 | Rock Tomb | ||
Nível 19 | |||
M5 | Iron Head | ||
Nível 22 | |||
M6 | Rock Slide | ||
Nível 34 | |||
M7 | Iron Tail | ||
Nível 82 | |||
M8 | Dragon Pulse | ||
Nível 85 | |||
M9 | Earth Power | ||
Nível 95 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 222 | Stomping Tantrum | ||||
96 | Icy Wind | 128 | Spite | 178 | Outrage | ||||
48 | Ancient Power | 72 | Iron Defense | 128 | Meteor Beam |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!