Dragonite
Informações Gerais
| Dragonite | #0149 | Nível | 100 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly, Rock Smash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Dratini | #0147 | Dragonair | #0148 | Dragonite | #0149 | ||
| Nível 60 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| Dragon Stone | Dragon Stone | ||||||
| Dragonite | #0149 | Shiny Dragonite | #0149 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.7 | ||||||||
| Attack | 4.0 | ||||||||
| SP Attack | 3.0 | ||||||||
| Defense | 2.85 | ||||||||
| SP Defense | 3.0 | ||||||||
| Speed | 2.4 | ||||||||
Abilities
| Multiscale: Se o pokemon estiver com mais de 85% de vida, o dano sofrido é reduzido pela metade. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Superpower | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
| 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
| 64 | Twister | 48 | Dragon Pulse | 72 | Aqua Tail | ||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!