Magikarp
Informações Gerais
Magikarp | #0129 | Nível | 5 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Magikarp | #0129 | Gyarados | #0130 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Dragon Stone | ||||
Magikarp | #0129 | Shiny Magikarp | #0129 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
1 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.6 | ||||||||
Attack | 0.3 | ||||||||
SP Attack | 0.45 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 0.6 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. |
Rattled: Aumenta o stage de speed em 1 quando atacado por um move tipo dark, ghost ou bug. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Splash | ||
Nível 5 | |||
M2 | Tackle | ||
Nível 5 | |||
M3 | Flail | ||
Nível 30 | |||
M4 | Bounce | ||
Nível 40 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM92 - Hydro Pump |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.