Seadra
Informações Gerais
| Seadra | #0117 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Horsea | #0116 | Seadra | #0117 | Kingdra | #0230 | ||
| Nível 45 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | Dragon Stone | ||||||
| Seadra | #0117 | Shiny Seadra | #0117 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 1.95 | ||||||||
| SP Attack | 2.85 | ||||||||
| Defense | 2.85 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 2.55 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bubble | ||
| Nível 45 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 45 | |||
| M3 | Twister | ||
| Nível 45 | |||
| M4 | Bubble Beam | ||
| Nível 55 | |||
| M5 | Aurora Beam | ||
| Nível 65 | |||
| M6 | Dragon Pulse | ||
| Nível 75 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
| 164 | Bounce | 178 | Outrage | 48 | Signal Beam | ||||
| 178 | Flip Turn | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.