Scizor
Informações Gerais
Scizor | #0212 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Scyther | #0123 | Scizor | #0212 | |
Nível 100 | ||||
→ | ||||
Insect Stone | ||||
Scizor | #0212 | Shiny Scizor | #0212 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 3.9 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 3.0 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 120 | Swift | 64 | Knock Off | ||||
96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 64 | Bug Bite |
Addons
Addons