Sandshrew
Informações Gerais
Sandshrew | #0027 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Sandshrew | #0027 | Sandslash | #0028 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Earth Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 0.6 | ||||||||
Defense | 2.55 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ||
Nível 20 | |||
M2 | SandAttack | ||
Nível 20 | |||
M3 | Rollout | ||
Nível 20 | |||
M4 | Sandstorm | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons