Squirtle
Informações Gerais
Squirtle | #0007 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Rock Smash, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Squirtle | #0007 | Wartortle | #0008 | Blastoise | #0009 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Squirtle | #0007 | Shiny Squirtle | #0007 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.3 | ||||||||
Attack | 1.4 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 1.9 | ||||||||
Speed | 1.25 |
Abilities
Torrent: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Agua. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Water Gun | ||
Nível 1 | |||
M3 | Bite | ||
Nível 1 | |||
M4 | Harden | ||
Nível 20 | |||
M5 | Aqua Tail | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Water Pledge | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Zen Headbutt | 48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | ||||
72 | Iron Defense | 178 | Flip Turn |
Addons
Addons