Suicune
Informações Gerais
Suicune | #0245 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
- | |||||
Experience Group | |||||
- |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 7.5 | ||||||||
SP Attack | 7.5 | ||||||||
Defense | 5.0 | ||||||||
SP Defense | 5.0 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bite | ||
Nível 1 | |||
M2 | Roar | ||
Nível 1 | |||
M3 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M4 | Ice Fang | ||
Nível 1 | |||
M5 | Calm Mind | ||
Nível 1 | |||
M6 | Iron Tail | ||
Nível 1 | |||
M7 | Surf | ||
Nível 1 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 1 | |||
M9 | Rain Dance | ||
Nível 1 | |||
M10 | Protect | ||
Nível 1 |