Lileep
Informações Gerais
| Lileep | #0345 | Nível | 30 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| 3 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Erratic | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Lileep | #0345 | Cradily | #0346 | |
| Nível 70 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
| Lileep | #0345 | Shiny Lileep | #0345 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 2.3 | ||||||||
| SP Defense | 2.6 | ||||||||
| Speed | 0.65 | ||||||||
Abilities
| Storm Drain: É imune a ataques do tipo água e tem 30% de chance de aumentar o stage de sp attack em 1 caso seja atacado por um move do tipo água. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Astonish | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Acid | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Confuse Ray | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Brine | ||
| Nível 20 | |||
| M5 | Mega Drain | ||
| Nível 30 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Earth Power | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
| 48 | Ancient Power | 128 | Meteor Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.