Anorith
Informações Gerais
| Anorith | #0347 | Nível | 30 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| 3 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Erratic | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Anorith | #0347 | Armaldo | #0348 | |
| Nível 70 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
| Anorith | #0347 | Shiny Anorith | #0347 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.2 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 2.25 | ||||||||
Abilities
| Battle Armor: Reduz a chance de receber critico para 0. |
| Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Harden | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Water Gun | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Fury Cutter | ||
| Nível 20 | |||
| M5 | Bug Bite | ||
| Nível 30 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Earth Power | 64 | Knock Off | 48 | Ancient Power | ||||
| 72 | Iron Defense | 128 | Meteor Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.