Archen
Informações Gerais
| Archen | #0566 | Nível | 31 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Archen | #0566 | Archeops | #0567 | |
| Nível 150 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 3.35 | ||||||||
| SP Attack | 2.2 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
| Defeatist: Diminui pela metade o dano caso estiver com menos de 50% da vida. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Quickattack | ||
| Nível 31 | |||
| M2 | Wing Attack | ||
| Nível 31 | |||
| M3 | Rock Throw | ||
| Nível 31 | |||
| M4 | Scary Face | ||
| Nível 38 | |||
| M5 | Pluck | ||
| Nível 45 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Earth Power | ||||
| 64 | Knock Off | 164 | Zen Headbutt | 164 | Bounce | ||||
| 48 | Dragon Pulse | 48 | Ancient Power | 72 | Iron Defense | ||||
| 72 | Aqua Tail | 128 | Meteor Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.