Mothim
Informações Gerais
| Mothim | #0414 | Nível | 35 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Burmy | #0412 | Mothim | #0414 | |
| Nível 35 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 2.8 | ||||||||
| SP Attack | 2.8 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
| Swarm: A cada 3% de vida que o pókémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Inseto. |
| Tinted Lens: O pokemon causa o dobro de dano para ataques não muito efetivos. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bug Bite | ||
| Nível 35 | |||
| M2 | Confusion | ||
| Nível 35 | |||
| M3 | Gust | ||
| Nível 35 | |||
| M4 | Poison Powder | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Giga Drain | ||
| Nível 55 | |||
| M6 | Air Slash | ||
| Nível 56 | |||
| M7 | Electroweb | ||
| Nível 63 | |||
| M8 | Bug Buzz | ||
| Nível 66 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
| 64 | Twister | 48 | Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.