Pokedex
Introdução
A Pokédex, também conhecida como Poké-Agenda é uma enciclopédia virtual portátil de alta tecnologia que os treinadores transportam para registrar todas as espécies diferentes de Pokémon que são encontradas durante a sua jornada como treinadores.
Nesta página estarão todos os Pokémon que podem ser encontrados desde a Primeira até a Quinta Geração.
Para ajudar na sua busca, aconselhamos que você use o comando Ctrl + F para encontrar o Pokémon que deseja buscar dentre todos.
Kanto (1ª Geração)
PokeDex: 001 a 151
Johto (2ª Geração)
PokeDex: 152 a 251
Fiore (3ª Geração)
PokeDex: 252 a 386
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#252 | Treecko | #297 | Hariyama | #342 | Crawdaunt | |||
#253 | Grovyle | #298 | Azurill | #343 | Baltoy | |||
#254 | Sceptile | #299 | Nosepass | #344 | Claydol | |||
#255 | Torchic | #300 | Skitty | #345 | Lileep | |||
#256 | Combusken | #301 | Delcatty | #346 | Cradily | |||
#257 | Blaziken | #302 | Sableye | #347 | Anorith | |||
#258 | Mudkip | #303 | Mawile | #348 | Armaldo | |||
#259 | Marshtomp | #304 | Aron | #349 | Feebas | |||
#260 | Swampert | #305 | Lairon | #350 | Milotic | |||
#261 | Poochyena | #306 | Aggron | #351 | Castform | |||
#262 | Mightyena | #307 | Meditite | #352 | Kecleon | |||
#263 | Zigzagoon | #308 | Medicham | #353 | Shuppet | |||
#264 | Linoone | #309 | Electrike | #354 | Banette | |||
#265 | Wurmple | #310 | Manectric | #355 | Duskull | |||
#266 | Silcoon | #311 | Plusle | #356 | Dusclops | |||
#267 | Beautifly | #312 | Minun | #357 | Tropius | |||
#268 | Cascoon | #313 | Volbeat | #358 | Chimecho | |||
#269 | Dustox | #314 | Illumise | #359 | Absol | |||
#270 | Lotad | #315 | Roselia | #360 | Wynaut | |||
#271 | Lombre | #316 | Gulpin | #361 | Snorunt | |||
#272 | Ludicolo | #317 | Swalot | #362 | Glalie | |||
#273 | Seedot | #318 | Carvanha | #363 | Spheal | |||
#274 | Nuzleaf | #319 | Sharpedo | #364 | Sealeo | |||
#275 | Shiftry | #320 | Wailmer | #365 | Walrein | |||
#276 | Taillow | #321 | Wailord | #366 | Clamperl | |||
#277 | Swellow | #322 | Numel | #367 | Huntail | |||
#278 | Wingull | #323 | Camerupt | #368 | Gorebyss | |||
#279 | Pelipper | #324 | Torkoal | #369 | Relicanth | |||
#280 | Ralts | #325 | Spoink | #370 | Luvdisc | |||
#281 | Kirlia | #326 | Grumpig | #371 | Bagon | |||
#282 | Gardevoir | #327 | Spinda | #372 | Shelgon | |||
#283 | Surskit | #328 | Trapinch | #373 | Salamence | |||
#284 | Masquerain | #329 | Vibrava | #374 | Beldum | |||
#285 | Shroomish | #330 | Flygon | #375 | Metang | |||
#286 | Breloom | #331 | Cacnea | #376 | Metagross | |||
#287 | Slakoth | #332 | Cacturne | #377 | Regirock | |||
#288 | Vigoroth | #333 | Swablu | #378 | Regice | |||
#289 | Slaking | #334 | Altaria | #379 | Registeel | |||
#290 | Nincada | #335 | Zangoose | #380 | Latias | |||
#291 | Ninjask | #336 | Seviper | #381 | Latios | |||
#292 | Shedinja | #337 | Lunatone | #382 | Kyogre | |||
#293 | Whismur | #338 | Solrock | #383 | Groudon | |||
#294 | Loudred | #339 | Barboach | #384 | Rayquaza | |||
#295 | Exploud | #340 | Whiscash | #385 | Jirachi | |||
#296 | Makuhita | #341 | Corphish | #386 | Deoxys |
Sinnoh (4ª Geração)
PokeDex: 387 a 493
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#387 | Turtwig | #423 | Gastrodon | #459 | Snover | |||
#388 | Grotle | #424 | Ambipom | #460 | Abomasnow | |||
#389 | Torterra | #425 | Drifloon | #461 | Weavile | |||
#390 | Chimchar | #426 | Drifblim | #462 | Magnezone | |||
#391 | Monferno | #427 | Buneary | #463 | Lickilicky | |||
#392 | Infernape | #428 | Lopunny | #464 | Rhyperior | |||
#393 | Piplup | #429 | Mismagius | #465 | Tangrowth | |||
#394 | Prinplup | #430 | Honchkrow | #466 | Electivire | |||
#395 | Empoleon | #431 | Glameow | #467 | Magmortar | |||
#396 | Starly | #432 | Purugly | #468 | Togekiss | |||
#397 | Staravia | #433 | Chingling | #469 | Yanmega | |||
#398 | Staraptor | #434 | Stunky | #470 | Leafeon | |||
#399 | Bidoof | #435 | Skuntank | #471 | Glaceon | |||
#400 | Bibarel | #436 | Bronzor | #472 | Gliscor | |||
#401 | Kricketot | #437 | Bronzong | #473 | Mamoswine | |||
#402 | Kricketune | #438 | Bonsly | #474 | Porygon-Z | |||
#403 | Shinx | #439 | Mime Jr. | #475 | Gallade | |||
#404 | Luxio | #440 | Happiny | #476 | Probopass | |||
#405 | Luxray | #441 | Chatot | #477 | Dusknoir | |||
#406 | Budew | #442 | Spiritomb | #478 | Froslass | |||
#407 | Roserade | #443 | Gible | #479 | Rotom | |||
#408 | Cranidos | #444 | Gabite | #480 | Uxie | |||
#409 | Rampardos | #445 | Garchomp | #481 | Mesprit | |||
#410 | Shieldon | #446 | Munchlax | #482 | Azelf | |||
#411 | Bastiodon | #447 | Riolu | #483 | Dialga | |||
#412 | Burmy | #448 | Lucario | #484 | Palkia | |||
#413 | Wormadam | #449 | Hippopotas | #485 | Heatran | |||
#414 | Mothim | #450 | Hippowdon | #486 | Regigigas | |||
#415 | Combee | #451 | Skorupi | #487 | Giratina | |||
#416 | Vespiquen | #452 | Drapion | #488 | Cresselia | |||
#417 | Pachirisu | #453 | Croagunk | #489 | Phione | |||
#418 | Buizel | #454 | Toxicroak | #490 | Manaphy | |||
#419 | Floatzel | #455 | Carnivine | #491 | Darkrai | |||
#420 | Cherubi | #456 | Finneon | #492 | Shaymin | |||
#421 | Cherrim | #457 | Lumineon | #493 | Arceus | |||
#422 | Shellos | #458 | Mantyke |
Hoenn (5ª Geração)
PokeDex: 494 a 649