Sam
Sam, é um dos principais NPC dentro do game, sendo possivel encontra-lo dentro das cidades, proximo ou até mesmo em alguns centro pokémons. Sam é o responsavel por compra de Pokémon, sendo considerado uma das melhores forma para gerar e obter dinheiro dentro game. Os valores obtido, pode variar de pokémon para pokémon. A venda desse pokémons em aréa vip, é acompanhado de uma bonificação, assim como vendas de item, através do NPC Sammy.
A baixo, você pode consultar uma lista, divida por gerações e as principais informações, nome de cada pokémon, imagem, valores pago em aréa free como também, os valores pago em aréa vip.
Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | |||||
#001 | Bulbasaur | #001 | #051 | Dugtrio | #101 | Electrode | |||
#002 | Ivysaur | #001 | #052 | Meowth | #102 | Exeggcute | |||
#003 | Venusaur | #001 | #053 | Persian | #103 | Exeggutor | |||
#004 | Charmander | #001 | #054 | Psyduck | #104 | Cubone | |||
#005 | Charmeleon | #001 | #055 | Golduck | #105 | Marowak | |||
#006 | Charizard | #001 | #056 | Mankey | #106 | Hitmonlee | |||
#007 | Squirtle | #001 | #057 | Primeape | #107 | Hitmonchan | |||
#008 | Wartortle | #001 | #058 | Growlithe | #108 | Lickitung | |||
#009 | Blastoise | #001 | #059 | Arcanine | #109 | Koffing | |||
#010 | Caterpie | #001 | #060 | Poliwag | #110 | Weezing | |||
#011 | Metapod | #001 | #061 | Poliwhirl | #111 | Rhyhorn | |||
#012 | Butterfree | #001 | #062 | Poliwrath | #112 | Rhydon | |||
#013 | Weedle | #001 | #063 | Abra | #113 | Chansey | |||
#014 | Kakuna | #001 | #064 | Kadabra | #114 | Tangela | |||
#015 | Beedrill | #001 | #065 | Alakazam | #115 | Kangaskhan | |||
#016 | Pidgey | #001 | #066 | Machop | #116 | Horsea | |||
#017 | Pidgeotto | #001 | #067 | Machoke | #117 | Seadra | |||
#018 | Pidgeot | #001 | #068 | Machamp | #118 | Goldeen | |||
#019 | Rattata | #001 | #069 | Bellsprout | #119 | Seaking | |||
#020 | Raticate | #001 | #070 | Weepinbell | #120 | Staryu | |||
#021 | Spearow | #001 | #071 | Victreebel | #121 | Starmie | |||
#022 | Fearow | #001 | #072 | Tentacool | #122 | Mr.Mime | |||
#023 | Ekans | #001 | #073 | Tentacruel | #123 | Scyther | |||
#024 | Arbok | #001 | #074 | Geodude | #124 | Jynx | |||
#025 | Pikachu | #001 | #075 | Graveler | #125 | Electabuzz | |||
#026 | Raichu | #001 | #076 | Golem | #126 | Magmar | |||
#027 | Sandshrew | #001 | #077 | Ponyta | #127 | Pinsir | |||
#028 | Sandslash | #001 | #078 | Rapidash | #128 | Tauros | |||
#029 | Nidoran Fe | #001 | #079 | Slowpoke | #129 | Magikarp | |||
#030 | Nidorina | #001 | #080 | Slowbro | #130 | Gyarados | |||
#031 | Nidoqueen | #001 | #081 | Magnemite | #131 | Lapras | |||
#032 | Nidoran Ma | #001 | #082 | Magneton | #132 | Ditto | |||
#033 | Nidorino | #001 | #083 | Farfetchd | #133 | Eevee | |||
#034 | Nidoking | #001 | #084 | Doduo | #134 | Vaporeon | |||
#035 | Clefairy | #001 | #085 | Dodrio | #135 | Jolteon | |||
#036 | Clefable | #001 | #086 | Seel | #136 | Flareon | |||
#037 | Vulpix | #001 | #087 | Dewgong | #137 | Porygon | |||
#038 | Ninetales | #001 | #088 | Grimer | #138 | Omanyte | |||
#039 | Jigglypuff | #001 | #089 | Muk | #139 | Omastar | |||
#040 | Wigglytuff | #001 | #090 | Shellder | #140 | Kabuto | |||
#041 | Zubat | #001 | #091 | Cloyster | #141 | Kabutops | |||
#042 | Golbat | #001 | #092 | Gastly | #142 | Aerodactyl | |||
#043 | Oddish | #001 | #093 | Haunter | #143 | Snorlax | |||
#044 | Gloom | #001 | #094 | Gengar | #144 | Articuno | |||
#045 | Vileplume | #001 | #095 | Onix | #145 | Zapdos | |||
#046 | Paras | #001 | #096 | Drowzee | #146 | Moltres | |||
#047 | Parasect | #001 | #097 | Hypno | #147 | Dratini | |||
#048 | Venonat | #001 | #098 | Krabby | #148 | Dragonair | |||
#049 | Venomoth | #001 | #099 | Kingler | #149 | Dragonite | |||
#050 | Diglett | #001 | #100 | Voltorb | #150 | Mewtwo | |||
#151 | Mew |
[[Imagem:Min-altaria.png]