Sam

Revisão de 19h50min de 17 de fevereiro de 2021 por Alissonmader (discussão | contribs)

Sam, é um dos principais NPC dentro do game, sendo possível encontra-lo dentro das cidades, próximo ou até mesmo em alguns centro pokémon. Sam é o responsável por compra de Pokémon, sendo considerado uma das melhores forma para gerar e obter dinheiro dentro game. Os valores obtido, pode variar de pokémon para pokémon. A venda desse pokémon em aréa vip, é acompanhado de uma bonificação, assim como vendas de item, através do NPC Sammy.

A baixo, você pode consultar uma lista, divida por gerações e as principais informações, nome de cada pokémon, imagem, valores pago em aréa free como também, os valores pago em aréa vip.

Os valores dos pokémon estão em cents, caso não saiba como funciona a moeda do jogo, confira na página do Money System. Ou utilize o conversor de moedas

Lembrando que o valor do pokémon pode ser diferente da tabela, por conta do level do pokémon. O level também conta na hora da venda.

PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png
Min-bulbasaur.png Bulbasaur 2000 10000 Min-dugtrio.png Dugtrio 20000 80000 Min-electrode.png Electrode 30000 60000
Min-ivysaur.png Ivysaur 60000 120000 Min-meowth.png Meowth 7500 15000 Min-exeggcute.png Exeggcute 5000 10000
Min-venusaur.png Venusaur 120000 300000 Min-persian.png Persian 20000 70000 Min-exeggutor.png Exeggutor 60000 80000
Min-charmander.png Charmander 2000 10000 Min-psyduck.png Psyduck 7500 15000 Min-cubone.png Cubone 20000 40000
Min-charmeleon.png Charmeleon 60000 120000 Min-golduck.png Golduck 40000 100000 Min-marowak.png Marowak 40000 80000
Min-charizard.png Charizard 120000 300000 Min-mankey.png Mankey 7500 15000 Min-hitmonlee.png Hitmonlee 50000 100000
Min-squirtle.png Squirtle 2000 10000 Min-primeape.png Primeape 80000 150000 Hitmonchan.png Hitmonchan 50000 100000
Min-wartortle.png Wartortle 60000 120000 Min-growlithe.png Growlithe 7500 15000 Min-lickitung.png Lickitung 40000 80000
Blastoise.png Blastoise 120000 300000 Arcanine.png Arcanine 120000 150000 Min-koffing.png Koffing 10000 20000
Min-caterpie.png Caterpie 7500 14000 Min-poliwag.png Poliwag 2500 7500 Min-weezing.png Weezing 30000 40000
Min-metapod.png Metapod 15000 30000 Min-poliwhirl.png Poliwhirl 10000 60000 Min-rhyhorn.png Rhyhorn 10000 20000
Min-butterfree.png Butterfree 50000 100000 Min-poliwrath.png Poliwrath 40000 140000 Min-rhydon.png Rhydon 50000 100000
Min-weedle.png Weedle 5000 14000 Abra.png Abra 25000 35000 Min-chansey.png Chansey 80000 160000
Min-kakuna.png Kakuna 20000 30000 Kadabra.png Kadabra 75000 90000 Tangela.png Tangela 40000 50000
Min-beedrill.png Beedrill 15000 30000 Min-alakazam.png Alakazam 200000 250000 Min-kangaskhan.png Kangaskhan 70000 140000
Min-pidgey.png Pidgey 5000 6250 Min-machop.png Machop 10000 15000 Min-horsea.png Horsea 5000 10000
Min-pidgeotto.png Pidgeotto 25000 50000 Min-machoke.png Machoke 50000 60000 Min-seadra.png Seadra 15000 30000
Min-pidgeot.png Pidgeot 60000 180000 Min-machamp.png Machamp 100000 150000 Min-goldeen.png Goldeen 5000 10000
Rattata.png Rattata 2500 5000 Min-bellsprout.png Bellsprout 5000 7500 Min-seaking.png Seaking 15000 30000
Min-raticate.png Raticate 20000 40000 Min-weepinbell.png Weepinbell 20000 30000 Min-staryu.png Staryu 15000 30000
Min-spearow.png Spearow 5000 10000 Victreebel.png Victreebel 50000 70000 Min-starmie.png Starmie 30000 60000
Min-fearow.png Fearow 50000 150000 Min-tentacool.png Tentacool 10000 15000 Min-mr-mime.png Mr.Mime 50000 100000
Min-ekans.png Ekans 7500 14000 Min-tentacruel.png Tentacruel 150000 300000 Min-scyther.png Scyther 100000 150000
Min-arbok.png Arbok 60000 100000 Geodude.png Geodude 10000 20000 Min-jynx.png Jynx 100000 140000
Min-pikachu.png Pikachu 15000 30000 Min-graveler.png Graveler 50000 75000 Min-electabuzz.png Electabuzz 100000 140000
Min-raichu.png Raichu 50000 100000 Golem.png Golem 100000 150000 Min-magmar.png Magmar 100000 140000
Min-sandshrew.png Sandshrew 6000 15000 Min-ponyta.png Ponyta 15000 30000 Min-pinsir.png Pinsir 80000 100000
Min-sandslash.png Sandslash 50000 120000 Min-rapidash.png Rapidash 100000 125000 Min-tauros.png Tauros 50000 62500
Min-nidoran-f.png Nidoran Fe 5000 10000 Min-slowpoke.png Slowpoke 5000 10000 Min-magikarp.png Magikarp 2500 5000
Min-nidorina.png Nidorina 15000 40000 Slowbro.png Slowbro 50000 60000 Min-gyarados.png Gyarados 150000 300000
Min-nidoqueen.png Nidoqueen 100000 180000 Min-magnemite.png Magnemite 5000 10000 Min-lapras.png Lapras 100000 200000
Min-nidoran-m.png Nidoran Ma 5000 6250 Min-magneton.png Magneton 40000 60000 Min-ditto.png Ditto N/A N/A
Min-nidorino.png Nidorino 15000 40000 Min-farfetchd.png Farfetch'd 30000 45000 Min-eevee.png Eevee 20000 40000
Min-nidoking.png Nidoking 100000 180000 Min-doduo.png Doduo 10000 20000 Min-vaporeon.png Vaporeon 50000 100000
Min-clefairy.png Clefairy 20000 50000 Min-dodrio.png Dodrio 70000 87500 Min-jolteon.png Jolteon 50000 100000
Min-clefable.png Clefable 50000 100000 Min-seel.png Seel 10000 20000 Min-flareon.png Flareon 50000 100000
Vulpix.png Vulpix 7500 14000 Min-dewgong.png Dewgong 40000 75000 Min-porygon.png Porygon 90000 120000
Min-ninetales.png Ninetales 100000 140000 Grimer.png Grimer 5000 7500 Min-omanyte.png Omanyte 40000 80000
Min-jigglypuff.png Jigglypuff 20000 40000 Muk.png Muk 60000 75000 Min-omastar.png Omastar 100000 200000
Min-wigglytuff.png Wigglytuff 60000 100000 Min-shellder.png Shellder 5000 10000 Min-kabuto.png Kabuto 40000 80000
Zubat.png Zubat 7500 10000 Min-cloyster.png Cloyster 70000 80000 Min-kabutops.png Kabutops 100000 200000
Min-golbat.png Golbat 40000 50000 Min-gastly.png Gastly 10000 20000 Min-aerodactyl.png Aerodactyl 210000 262500
Min-oddish.png Oddish 2500 5000 Haunter.png Haunter 30000 60000 Min-snorlax.png Snorlax 150000 300000
Gloom.png Gloom 7500 40000 Gengar.png Gengar 200000 250000 Min-articuno.png Articuno N/A N/A
Min-vileplume.png Vileplume 80000 120000 Min-onix.png Onix 50000 80000 Min-Zapdos.png Zapdos N/A N/A
Min-paras.png Paras 2500 10000 Min-drowzee.png Drowzee 15000 30000 Min-moltres.png Moltres N/A N/A
Min-parasect.png Parasect 50000 80000 Min-hypno.png Hypno 40000 80000 Dratini.png Dratini 50000 100000
Min-venonat.png Venonat 7500 10000 Min-krabby.png Krabby 5000 10000 Min-dragonair.png Dragonair 100000 200000
Min-venomoth.png Venomoth 40000 130000 Min-kingler.png Kingler 20000 40000 Min-dragonite.png Dragonite 150000 300000
Min-diglett.png Diglett 5000 15000 Min-voltorb.png Voltorb 15000 30000 Min-mewtwo.png Mewtwo N/A N/A
Mew.png Mew N/A N/A
PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png
Min-chikorita.png Chikorita 2000 2500 Min-sudowoodo.png Sudowoodo 80000 100000 Min-slugma.png Slugma 25000 31250
Min-bayleef.png Bayleef 15000 18750 Min-politoed.png Politoed 90000 112500 Min-magcargo.png Magcargo 190000 237500
Min-meganium.png Meganium 240000 300000 Min-hoppip.png Hoppip 8000 10000 Min-swinub.png Swinub 19000 23750
Min-cyndaquil.png Cyndaquil 2000 2500 Min-skiploom.png Skiploom 8000 10000 Min-piloswine.png Piloswine 140000 175000
Min-quilava.png Quilava 120000 150000 Min-jumpluff.png Jumpluff 160000 200000 Min-corsola.png Corsola 150000 187500
Min-typhlosion.png Typhlosion 240000 300000 Min-aipom.png Aipom 40000 50000 Min-remoraid.png Remoraid 15000 18750
Min-totodile.png Totodile 2000 2500 Min-sunkern.png Sunkern 6000 7500 Min-octillery.png Octillery 160000 200000
Min-croconaw.png Croconaw 150000 187500 Min-sunflora.png Sunflora 60000 75000 Min-delibird.png Delibird 160000 200000
Min-feraligatr.png Feraligatr 240000 300000 Min-yanma.png Yanma 40000 50000 Min-mantine.png Mantine 180000 225000
Min-sentret.png Sentret 8000 10000 Min-wooper.png Wooper 9000 11250 Min-skarmory.png Skarmory 190000 237500
Min-furret.png Furret 120000 150000 Min-quagsire.png Quagsire 40000 50000 Min-houndour.png Houndour 22000 27500
Min-hoothoot.png Hoothoot 9000 11250 Min-espeon.png Espeon 240000 300000 Min-houndoom.png Houndoom 190000 237500
Min-noctowl.png Noctowl 90000 112500 Min-umbreon.png Umbreon 240000 300000 Min-kingdra.png Kingdra 240000 300000
Min-ledyba.png Ledyba 9000 11250 Min-murkrow.png Murkrow 90000 112500 Min-phanpy.png Phanpy 20000 25000
Min-ledian.png Ledian 80000 100000 Min-slowking.png Slowking 240000 300000 Min-donphan.png Donphan 90000 112500
Min-spinarak.png Spinarak 8000 10000 Min-misdreavus.png Misdreavus 190000 237500 Min-porygon2.png Porygon2 500000 625000
Min-ariados.png Ariados 100400 125500 Min-unown.png Unown 25000 31250 Min-stantler.png Stantler 100000 125000
Min-crobat.png Crobat 140000 175000 Min-wobbuffet.png Wobbuffet 180000 225000 Min-smeargle.png Smeargle 190000 237500
Min-chinchou.png Chinchou 9000 11250 Min-girafarig.png Girafarig 180000 225000 Min-tyrogue.png Tyrogue 80000 100000
Min-lanturn.png Lanturn 120000 150000 Min-pineco.png Pineco 19000 23750 Min-hitmontop.png Electrode 30000 60000
Min-pichu.png Pichu 9000 11250 Min-forretress.png Forretress 90000 112500 Min-smoochum.png Smoochum 20000 25000
Min-cleffa.png Cleffa 9000 11250 Min-dunsparce.png Dunsparce 80000 100000 Min-elekid.png Elekid 20000 25000
Min-igglybuff.png Igglybuff 9000 11250 Min-gligar.png Gligar 240000 300000 Min-magby.png Magby 20000 25000
Min-togepi.png Togepi 10000 12500 Min-steelix.png Steelix 260000 325000 Min-miltank.png Miltank 120000 150000
Min-togetic.png Togetic 200800 251000 Min-snubbull.png Snubbull 15000 18750 Min-blissey.png Blissey 240000 300000
Min-natu.png Natu 11000 13750 Min-granbull.png Granbull 90000 112500 Min-raikou.png Raikou N/A N/A
Min-xatu.png Xatu 120000 150000 Min-qwilfish.png Qwilfish 80000 100000 Min-entei.png Entei N/A N/A
Min-mareep.png Mareep 9000 11250 Min-scizor.png Scizor 190000 237500 Min-suicune.png Suicune N/A N/A
Min-flaaffy.png Flaaffy 80000 100000 Min-shuckle.png Shuckle 90000 112500 Min-larvitar.png Larvitar 100000 125000
Min-ampharos.png Ampharos 240000 300000 Min-heracross.png Heracross 160000 200000 Min-pupitar.png Pupitar 180000 225000
Min-bellossom.png Bellossom 220000 275000 Min-sneasel.png Sneasel 130000 162500 Min-tyranitar.png Tyranitar 280000 350000
Min-marill.png Marill 30000 37500 Min-teddiursa.png Teddiursa 19000 23750 Min-lugia.png Lugia N/A N/A
Min-azumarill.png Azumarill 180000 225000 Min-ursaring.png Ursaring 180000 225000 Min-ho-oh.png Ho-oh N/A N/A
Min-celebi.png Celebi N/A N/A
PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png
Min-treecko.png Treecko 20000 25000 Min-hariyama.png Hariyama 210000 262500 Min-crawdaunt.png Crawdaunt 100000 125000
Min-grovyle.png Grovyle 150000 187500 Min-azurill.png Azurill N/A N/A Min-baltoy.png Baltoy 40000 50000
Min-sceptile.png Sceptile 260000 325000 Min-nosepass.png Nosepass 150000 187500 Min-claydol.png Claydol 100000 125000
Min-torchic.png Torchic 20000 25000 Min-skitty.png Skitty 80000 100000 Min-lileep.png Lileep 200000 250000
Min-combusken.png Combusken 150000 187500 Min-delcatty.png Delcatty 150000 187500 Min-cradily.png Cradily 400000 500000
Min-blaziken.png Blaziken 260000 325000 Min-sableye.png Sableye 150000 187500 Min-anorith.png Anorith 200000 250000
Min-mudkip.png Mudkip 20000 25000 Min-mawile.png Mawile 150000 187500 Min-armaldo.png Armaldo 400000 500000
Min-marshtomp.png Marshtomp 150000 187500 Min-aron.png Aron 40000 50000 Min-feebas.png Feebas 400000 500000
Min-swampert.png Swampert 260000 325000 Min-lairon.png Lairon 140000 175000 Min-milotic.png Milotic N/A N/A
Min-poochyena.png Poochyena 20000 25000 Min-aggron.png Aggron 220000 275000 Min-castform.png Castform N/A N/A
Min-mightyena.png Mightyena 180000 225000 Min-meditite.png Meditite 60000 75000 Min-kecleon.png Kecleon 140000 175000
Min-zigzagoon.png Zigzagoon 20000 25000 Min-medicham.png Medicham 170000 212500 Min-shuppet.png Shuppet 70000 87500
Linoone.png Linoone 18000 22500 Electrike.png Electrike 50000 62500 Min-banette.png Banette 150000 187500
Min-wurmple.png Wurmple 10000 12500 Min-manectric.png Manectric 140000 175000 Min-duskull.png Duskull 80000 100000
Min-silcoon.png Silcoon 20000 25000 Min-plusle.png Plusle 120000 150000 Min-dusclops.png Dusclops 180000 225000
Min-beautifly.png Beautifly 100000 125000 Min-minun.png Minun 120000 150000 Min-tropius.png Tropius 350000 437500
Min-cascoon.png Cascoon 20000 25000 Min-volbeat.png Volbeat 120000 150000 Min-chimecho.png Chimecho 230000 287500
Min-dustox.png Dustox 100000 125000 Min-illumise.png Illumise 12000 15000 Min-absol.png Absol 200000 250000
Min-lotad.png Lotad 25000 31250 Min-roselia.png Roselia 90000 112500 Min-wynaut.png Wynaut 30000 37500
Min-lombre.png Lombre 100000 125000 Min-gulpin.png Gulpin 60000 75000 Min-snorunt.png Snorunt 100000 125000
link-Ludicolo Ludicolo 280000 350000 Min-swalot.png Swalot 150000 187500 Min-glalie.png Glalie 200000 250000
Min-seedot.png Seedot 30000 37500 Min-carvanha.png Carvanha 70000 87500 Min-spheal.png Spheal 60000 75000
Min-nuzleaf.png Nuzleaf 100000 125000 Min-sharpedo.png Sharpedo 160000 200000 Min-sealeo.png Sealeo 150000 187500
Shiftry.png Shiftry 280000 350000 Min-wailmer.png Wailmer 230000 287500 Min-walrein.png Walrein 230000 287500
Min-taillow.png Taillow 50000 62500 Min-wailord.png Wailord 500000 625000 Min-clamperl.png Clamperl 130000 162500
Min-swellow.png Swellow 250000 312500 Min-numel.png Numel 70000 87500 Min-huntail.png Huntail 200000 250000
Min-wingull.png Wingull 35000 43750 Min-camerupt.png Camerupt 160000 200000 Min-gorebyss.png Gorebyss 200000 250000
Min-pelipper.png Pelipper 150000 187500 Min-torkoal.png Torkoal 170000 212500 Min-relicanth.png Relicanth 180000 225000
Min-ralts.png Ralts 80000 100000 Min-spoink.png Spoink 60000 75000 Min-luvdisc.png Luvdisc 180000 225000
Min-kirlia.png Kirlia 200000 250000 Min-grumpig.png Grumpig 150000 187500 Min-bagon.png Bagon 120000 150000
Min-gardevoir.png Gardevoir 350000 437500 Min-spinda.png Spinda 100000 125000 Min-shelgon.png Shelgon 200000 250000
Min-surskit.png Surskit 50000 62500 Min-trapinch.png Trapinch 50000 62500 Min-salamence.png Salamence 350000 437500
Min-masquerain.png Masquerain 200000 250000 Vibrava.png Vibrava 110000 137500 Min-beldum.png Beldum 250000 312500
Min-shroomish.png Shroomish 40000 50000 Min-flygon.png Flygon 220000 275000 Min-metang.png Metang 350000 437500
Min-breloom.png Breloom 150000 187500 Min-cacnea.png Cacnea 40000 50000 Min-metagross.png Metagross 450000 562500
Min-slakoth.png Slakoth 60000 75000 Cacturne.png Cacturne 120000 150000 Min-regirock.png Regirock N/A N/A
Min-vigoroth.png Vigoroth 220000 275000 Min-swablu.png Swablu 80000 100000 Min-regice.png Regice N/A N/A
Slaking.png Slaking 600000 750000 Min-altaria.png Altaria 250000 312500 Min-registeel.png Registeel N/A N/A
Nincada.png Nincada 15000 18750 Min-zangoose.png Zangoose 180000 225000 Min-latias.png Latias N/A N/A
Min-ninjask.png Ninjask 80000 100000 Min-seviper.png Seviper 140000 175000 Min-latios.png Latios N/A N/A
Min-shedinja.png Shedinja 200000 250000 Lunatone.png Lunatone 130000 162500 Min-kyogre.png Kyogre N/A N/A
Min-whismur.png Whismur 40000 50000 Min-solrock.png Solrock 130000 162500 Min-groudon.png Groudon N/A N/A
Min-loudred.png Loudred 100000 125000 Min-barboach.png Barboach 40000 50000 Min-rayquaza.png Rayquza N/A N/A
Min-exploud.png Exploud 200000 250000 Min-whiscash.png Whiscash 100000 125000 Min-jirachi.png Jirachi N/A N/A
Min-makuhita.png Makuhita 50000 62500 Min-corphish.png Corphish 40000 50000 Min-deoxys-normal.png Deoxys N/A N/A
PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png
Min-turtwig.png Turtwig 5000 6500 Min-gastrodon.png Gastrodon 200000 260000 Min-snover.png Snover 150000 195000
Min-grotle.png Grotle 80000 104000 Min-ambipom.png Ambipom 400000 520000 Min-abomasnow.png Abomasnow 500000 650000
Min-torterra.png Torterra 400000 520000 Min-drifloon.png Drifloon 100000 130000 Min-weavile.png Weavile 500000 650000
Min-chimchar.png Chimchar 5000 6500 Min-drifblim.png Drifblim 450000 585000 Min-magnezone.png Magnezone 400000 520000
Min-monferno.png Monferno 80000 104000 Min-buneary.png Buneary 30000 39000 Min-lickilicky.png Lickilicky 500000 650000
Min-infernape.png Infernape 400000 520000 Lopunny.png Lopunny 170000 221000 Min-rhyperior.png Rhyperior 500000 650000
Min-piplup.png Piplup 5000 6500 Min-mismagius.png Mismagius 500000 650000 Min-tangrowth.png Tangrowth 500000 650000
Min-prinplup.png Prinplup 80000 104000 Min-honchkrow.png Honchkrow 500000 650000 Min-electivire.png Electivire 500000 650000
Min-empoleon.png Empoleon 400000 520000 Min-glameow.png Glameow 30000 39000 Min-magmortar.png Magmortar 500000 650000
Min-starly.png Starly 30000 39000 Min-purugly.png Purugly 180000 234000 Min-togekiss.png Togekiss 500000 650000
Staravia.png Staravia 80000 104000 Min-chingling.png Chingling valor valor Min-yanmega.png Yanmega 500000 650000
Min-staraptor.png Staraptor 180000 234000 Min-stunky.png Stunky 50000 65000 Min-leafeon.png Leafeon 180000 234000
Min-bidoof.png Bidoof 20000 26000 Min-skuntank.png Skuntank 120000 156000 Min-glaceon.png Glaceon 170000 221000
Min-bibarel.png Bibarel 200000 260000 Min-bronzor.png Bronzor 30000 39000 Min-gliscor.png Gliscor 500000 650000
Min-kricketot.png Kricketot 8000 10400 Min-bronzong.png Bronzong 200000 260000 Min-mamoswine.png Mamoswine 500000 650000
Min-kricketune.png Kricketune 80000 104000 Min-bonsly.png Bonsly 30000 39000 Min-porygon-z.png Porygon-Z 500000 650000
Min-shinx.png Shinx 80000 104000 Min-mime-jr.png Mime Jr. 50000 65000 Min-gallade.png Gallade 500000 650000
Min-luxio.png Luxio 100000 130000 Min-happiny.png Happiny 50000 65000 Min-probopass.png Probopass valor valor
Min-budew.png Budew valor valor Min-spiritomb.png Spiritomb 500000 650000 Min-froslass.png Froslass 300000 375000
Min-roserade.png Roserade 400000 500000 Min-gible.png Gible 200000 260000 Min-rotom.png Rotom 400000 520000
Min-cranidos.png Cranidos 100000 130000 Min-gabite.png Gabite 350000 455000 Min-uxie.png Uxie N/A N/A
Min-rampardos.png Rampardos 400000 520000 Min-garchomp.png Garchomp 500000 650000 Min-mesprit.png Mesprit N/A N/A
Shieldon.png Shieldon 200000 260000 Min-munchlax.png Munchlax 100000 130000 Min-azelf.png Azelf N/A N/A
Min-bastiodon.png Bastiodon 400000 520000 Min-riolu.png Riolu 500000 650000 Min-dialga.png Dialga N/A N/A
Min-burmy.png Burmy 8000 10400 Min-lucario.png Lucario 500000 650000 Min-palkia.png Palkia N/A N/A
Min-wormadam-plant.png Wormadam 10000 13000 Min-hippopotas.png Hippopotas 130000 169000 Min-heatran.png Heatran N/A N/A
Min-mothim.png Mothim 100000 130000 Min-hippowdon.png Hippowdon 400000 520000 Min-regigigas.png Regigigas N/A N/A
Min-combee.png Combee 20000 26000 Min-skorupi.png Skorupi 80000 104000 Min-giratina-origin.png Giratina N/A N/A
Min-vespiquen.png Vespiquen 150000 195000 Drapion.png Drapion 450000 585000 Min-cresselia.png Cresselia N/A N/A
Min-pachirisu.png Pachirisu 120000 156000 Min-croagunk.png Croagunk 430000 559000 Min-phione.png Phione N/A N/A
Buizel.png Buizel 20000 26000 Min-toxicroak.png Toxicroak 440000 569000 Min-manaphy.png Manaphy N/A N/A
Min-floatzel.png Floatzel 260000 338000 Min-carnivine.png Carnivine 400000 520000 Min-darkrai.png Darkrai N/A N/A
Min-cherubi.png Cherubi 100000 130000 Min-finneon.png Finneon 10000 13000 Min-shaymin-land.png Shaymin N/A N/A
Min-cherrim.png Cherrim 350000 455000 Min-lumineon.png Lumineon 100000 130000 Min-arceus.png Arceus N/A N/A
Min-shellos.png Shellos 20000 26000 Min-mantyke.png Mantyke 50000 65000
PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png PK2.png NomeP3.png $FREE.png $VIP.png
Min-victini.png Victini N/A N/A Min-cottonee.png Cottonee 50000 62500 Ferrothorn.png Ferrothorn 20000 25000
Min-snivy.png Snivy 2000 2500 Min-whimsicott.png Whimsicott 150000 187500 Min-klink.png Klink 25000 31250
Min-servine.png Servine 100000 125000 Min-petilil.png Petilil 50000 62500 Min-klang.png Klang 60000 75000
Min-serperior.png Serperior 230000 287500 Min-lilligant.png Lilligant 150000 187500 Min-klinklang.png Klinklang 180000 225000
Min-tepig.png Tepig 2000 2500 Min-basculin-blue-striped.png Basculin 15000 18750 Min-tynamo.png Tynamo 25000 31250
Min-pignite.png Pignite 100000 125000 Min-sandile.png Sandile 15000 18750 Min-eelektrik.png Eelektrik 70000 87500
Min-emboar.png Emboar 230000 287500 Min-krokorok.png Krokorok 80000 100000 Min-eelektross.png Eelektross 190000 237500
Min-oshawott.png Oshawott 2000 2500 Min-krookodile.png Krookodile 180000 225000 Min-elgyem.png Elgyem 50000 62500
Min-dewott.png Dewott 100000 125000 Min-darumaka.png Darumaka 40000 50000 Min-beheeyem.png Beheeyem 140000 175000
Min-samurott.png Samurott 230000 287500 Min-darmanitan-standard.png Darmanitan 190000 237500 Min-litwick.png Litwick 30000 37500
Min-patrat.png Patrat 10000 12500 Min-maractus.png Maractu 150000 187500 Min-lampent.png Lampent 70000 87500
Min-watchog.png Watchog 90000 112500 Min-dwebble.png Dwebble 25000 31250 Min-chandelure.png Chandelure 210000 262500
Min-lillipup.png Lillipup 10000 12500 Min-crustle.png Crustle 150000 187500 Min-axew.png Axew 60000 75000
Min-herdier.png Herdier 90000 112500 Min-scraggy.png Scraggy 25000 31250 Min-fraxure.png Fraxure 100000 125000
Min-stoutland.png Stoutland 200000 250000 Min-scrafty.png Scrafty 150000 187500 Min-haxorus.png Haxorus 290000 362500
Min-purrloin.png Purrloin 30000 37500 Min-sigilyph.png Sigilyph 160000 200000 Min-cubchoo.png Cubchoo 20000 25000
Min-liepard.png Liepard 130000 162500 Min-yamask.png Yamask 20000 25000 Min-beartic.png Beartic 150000 187500
Min-pansage.png Pansage 10000 12500 Min-cofagrigus.png Cofagrigus 190000 237500 Min-cryogonal.png Cryogonal 140000 175000
Min-simisage.png Simisage 110000 137500 Min-tirtouga.png Tirtouga 60000 75000 Min-shelmet.png Shelmet 50000 62500
Min-pansear.png Pansear 10000 12500 Min-carracosta.png Carracosta 250000 312500 Min-accelgor.png Accelgor 210000 262500
Min-simisear.png Simisear 110000 137500 Min-archen.png Archen 60000 75000 Min-stunfisk.png Stunfisk 50000 62500
Min-panpour.png Panpour 10000 12500 Min-archeops.png Archeops 250000 312500 Min-mienfoo.png Mienfoo 40000 50000
Min-simipour.png Simipour 110000 137500 Trubbish.png Trubbish 25000 31250 Min-mienshao.png Mienshao 200000 250000
Min-munna.png Munna 30000 37500 Garbodor.png Garbodor 170000 212500 Min-druddigon.png Druddigon 190000 237500
Min-musharna.png Musharna 180000 225000 Min-zorua.png Zorua 100000 125000 Min-golett.png Golett 50000 62500
Min-pidove.png Pidove 10000 12500 Min-zoroark.png Zoroark 310000 387500 Min-golurk.png Golurk 200000 250000
Min-tranquill.png Tranquill 60000 75000 Min-minccino.png Minccino 30000 37500 Min-pawniard.png Pawniard 45000 56250
Min-unfezant.png Unfezant 190000 237500 Min-cinccino.png Cinccino 180000 225000 Min-bisharp.png Bisharp 170000 212500
Min-blitzle.png Blitzle 40000 50000 Min-gothita.png Gothita 30000 37500 Min-bouffalant.png Bouffalant valor 200000
Min-zebstrika.png Zebstrika 140000 175000 Min-gothorita.png Gothorita 80000 100000 Min-rufflet.png Rufflet 50000 62500
Min-roggenrola.png Roggenrola 15000 18750 Min-gothitelle.png Gothitelle 210000 262500 Min-braviary.png Braviary 210000 262500
Min-boldore.png Boldore 100000 125000 Min-solosis.png Solosis 40000 50000 Min-vullaby.png Vullaby 50000 62500
Min-gigalith.png Gigalith 250000 312500 Min-duosion.png Duosion 100000 125000 Min-mandibuzz.png Mandibuzz 210000 262500
Min-woobat.png Woobat 15000 18750 Min-reuniclus.png Reuniclus 210000 262500 Min-heatmor.png Heatmor 160000 200000
Min-swoobat.png Swoobat 110000 137500 Min-ducklett.png Ducklett 21000 26250 Min-durant.png Durant 110000 137500
Min-drilbur.png Drilbur 50000 62500 Min-swanna.png Swanna 150000 187500 Min-deino.png Deino 60000 75000
Min-excadrill.png Excadrill 180000 225000 Min-vanillite.png Vanillite 30000 37500 Min-zweilous.png zweilous 110000 137500
Min-audino.png Audino 160000 200000 Min-vanillish.png Vanillish 70000 87500 Min-hydreigon.png Hydreigon 290000 362500
Min-timburr.png Timburr 15000 18750 Min-vanilluxe.png Vanilluxe 210000 262500 Min-larvesta.png Larvesta 210000 262500
Gurdurr.png Gurdurr 90000 112500 Min-deerling.png Deerling 30000 37500 Min-volcarona.png Volcarona 300000 375000
Min-conkeldurr.png Conkeldurr 220000 275000 Min-sawsbuck.png Sawsbuck 90000 112500 Min-cobalion.png Cobalion N/A N/A
Min-tympole.png Tympole 10000 12500 Min-emolga.png Emolga 90000 112500 Min-terrakion.png Terrakion N/A N/A
Min-palpitoad.png Palpitoad 70000 87500 Min-karrablast.png Karrablast 50000 62500 Min-virizion.png Virizion N/A N/A
Seismitoad.png Seismitoad 190000 237500 Min-escavalier.png Escavalier 210000 262500 Min-tornadus-incarnate.png Tornadus N/A N/A
Min-throh.png Throh 180000 225000 Min-foongus.png Foongus 25000 31250 Min-thundurus-incarnate.png thundurus N/A N/A
Min-sawk.png Sawk 180000 225000 Min-amoonguss.png Amoonguss 210000 262500 Min-reshiram.png Reshiram N/A N/A
Min-sewaddle.png Sewaddle 10000 12500 Min-frillish.png Frillish 30000 37500 Min-zekrom.png Zekrom N/A N/A
Min-swadloon.png Swadloon 30000 37500 Min-jellicent.png Jellicent 90000 112500 Min-landorus-incarnate.png Landorus N/A N/A
Min-leavanny.png Leavanny 160000 200000 Alomomola.png Alomomola 35000 43750 Min-kyurem.png Kyurem N/A N/A
Min-venipede.png Venipede 10000 12500 Min-joltik.png Joltik 25000 31250 Min-keldeo-ordinary.png Keldeo N/A N/A
Min-whirlipede.png Whirlipede 30000 37500 Min-galvantula.png Galvantula 180000 225000 Min-meloetta-aria.png Meloetta N/A N/A
Scolipede.png Scolipede 160000 200000 Min-ferroseed.png Ferroseed 35000 43750 Min-genesect.png Genesect N/A N/A