Beheeyem
Informações Gerais
Beheeyem | #0606 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Blink, Flash, Headbutt e Teleport | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Elgyem | #0605 | Beheeyem | #0606 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Psychic Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 3.75 | ||||||||
Defense | 2.25 | ||||||||
SP Defense | 2.85 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Confusion | ||
Nível 88 | |||
M2 | Astonish | ||
Nível 88 | |||
M3 | Psybeam | ||
Nível 88 | |||
M4 | Headbutt | ||
Nível 95 | |||
M5 | Signal Beam | ||
Nível 102 | |||
M6 | Calm Mind | ||
Nível 109 | |||
M7 | Synchronoise | ||
Nível 116 | |||
M8 | Recover | ||
Nível 123 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Zen Headbutt | 128 | Meteor Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.